Ötən həftənin yekunlarına əsasən, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən olunmuş manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0017 manat (0,16 faiz) möhkəmlənib.
Trend-in məlumatına görə, ötən həftə orta məzənnə bir ABŞ dollarına nisbətdə 1,0492 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
ABŞ dollarına nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi | |||
20 aprel | 1,0502 | 27 aprel | 1,0499 |
21 aprel | 1,0506 | 28 aprel | 1,0498 |
22 aprel | 1,0506 | 29 aprel | 1,0494 |
23 aprel | 1,0506 | 30 aprel | 1,0487 |
24 aprel | 1,0502 | 1 may | 1,0482 |
Həftə ərzində orta | 1,05044 | Həftə ərzində orta | 1,0492 |
Həftə ərzində AMB-nin müəyyən etdiyi manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0353 manat (3,1 faiz) artıb. Bununla da orta məzənnə bir avroya nisbətdə 1,15436 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Avroya nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi | |||
20 aprel | 1,1333 | 27 aprel | 1,1396 |
21 aprel | 1,1269 | 28 aprel | 1,1419 |
22 aprel | 1,1267 | 29 aprel | 1,1510 |
23 aprel | 1,1252 | 30 aprel | 1,1644 |
24 aprel | 1,1332 | 1 may | 1,1749 |
Həftə ərzində orta | 1,2906 | Həftə ərzində orta | 1,15436 |
Ötən həftə 1 unsiya qızılın dəyəri 5,1636 manat (0,39 faiz) azalıb. Müvafiq olaraq, qızılın orta qiyməti 1255,10654 manat təşkil edib.
1 unsiya qızılın qiymətinin dəyişməsi | |||
20 aprel | 1263,7582 | 27 aprel | 1242,0317 |
21 aprel | 1257,0429 | 28 aprel | 1259,7600 |
22 aprel | 1255,7822 | 29 aprel | 1268,7246 |
23 aprel | 1249,4261 | 30 aprel | 1267,8783 |
24 aprel | 1245,2747 | 1 may | 1237,1381 |
Həftə ərzində orta | 1254,25682 | Həftə ərzində orta | 1255,10654 |
İlin əvvəlindən Bakı Banklararası Valyuta Birjasında alış-veriş aparılmır, buna görə də manatın birja məzənnəsi artıq formalaşmır.