Avropa çempionatları çərçivəsində qrup oyunları təşkil olunandan ev sahibləri açılış matçlarında 9 dəfə çıxış ediblər.
sabahinfo.az apasport.az-a istinadən bildirir ki, bu qarşılaşmalardan yalnız 3-ü təşkilatçı ölkə üçün uğurla yekunlaşıb.
Maraqlıdı ki, meydan sahiblərinin qələbəsini 16 illik fasilə ayırır. Çempionata 1984-cü və 2016-cı illərdə çempionata fransızlar, 2000-ci ildə belçikalılar qələbə ilə start veriblər.
Avropa çempionatlarının açılış matçları
İl | Şəhər | Oyun | Hesab | Qol |
1980 | Roma | Çexoslovakiya - AFR | 0:1 | Rummeniqe, 57. |
1984 | Paris | Fransa - Danimarka | 1:0 | Platini, 78. |
1988 | Düsseldorf | AFR - İtaliya | 1:1 | Breme, 56 - Mançini, 52. |
1992 | Stokholm | İsveç - Fransa | 1:1 | Grikson, 24 - Papen, 59. |
1996 | London | İngiltərə - İsveçrə | 1:1 | Şirer, 23 - Türkilmaz, 83. |
2000 | Brüssel | Belçika - İsveç | 2:1 | Qor, 43. E.Mpenza, 46 - Melbü, 53. |
2004 | Portu | Portuqaliya - Yunanıstan | 1:2 | Kriştianu Ronaldu, 90+3 - Karaqunis, 7. Basinas, 51. |
2008 | Bazel | İsveçrə - Çexiya | 0:1 | Sverkoş, 71. |
2012 | Varşava | Polşa - Yunanıstan | 1:1 | Levandovski, 17 - Salpinqidis, 71. |
2016 | Sen-Deni | Fransa - Rumıniya | 2:1 | Jiru, 57. Payet, 89 - Stanku, 65. |
Qeyd edək ki, qrup mərhələsi 1980-ci ildən keçirilməyə başlayıb və həmin vaxt yarışa 8 yığma qatılıb.